KM sprint 1. mai

OK Skeidi ønsker alle store og små o-løpere velkommen til årets kretsmesterskap i sprint. Småtroll: Tilbud om småtroll. Det er ikke lagt opp til barneparkering pga korte løpetider, som bør gjøre det mulig å avtale barnepass innen familie/klubb.
FRAMMØTE: Merket fra FV 352 mot Langesund
ARENA: Gamle Langesund Ungdomskole rett nord for fotballstadion
TERRENG: Løpet går i Langesund sentrum, der det er mange spennende løypevalg og traseer.
KART: Langesund,. Korrigeringer vår 2025. Åpne klasser kan start kl 12:30. Arrangementet er MOT.TV og det konkurreres om tre ledertrøyer, gul, blå og grønn.
Ny påmeldingsfrist: 27. april kl 23:59
Obs. Flere løyper vil gå inn i en helt ny bydel av Langesund som før aldri er benyttet til orienteringskonkurranse.
| Konkurranse | KM sprint |
|---|---|
| Arrangørorganisasjon | |
| Krets | Vestfold og Telemark |
| Status | påmelding stengt |
| Dato | torsdag 1 mai 2025 klokken 13:00 – 17:00 |
| Ordinær påmeldingsfrist | søndag 27 april 2025 klokken 23:59 |
| Etteranmeldingsfrist | tirsdag 29 april 2025 klokken 23:59 |
| Konkurransetype | Individuelt |
| Kategori | kretsløp |
| Paratilbud | nei |
| Distanse | sprint |
| Lysforhold | dag |
| Gren | orienteringsløp |
| Stemplingssystem | Emit EmiTag |
| Ordinære klasser | D 9-10, D 11-12, D 13-14, D 15-16, D 17-, D 40-, D 45-, D 50-, D 55-, D 60-, D 65-, D 70-, D 75-, D 80-, D 85-, H 9-10, H 11-12, H 13-14, H 15-16, H 17-, H 40-, H 45-, H 50-, H 55-, H 60-, H 65-, H 70-, H 75-, H 80-, H 85-, H 13-16C, D 13-16C |
|---|---|
| Åpne klasser | N1-åpen, N2-åpen 9-16, N2-åpen 17-, C-åpen 10-16, C-åpen 17-, AK-åpen |
| Hjemmesideadresse | http://okskeidi.no |
|---|---|
| Kontaktperson | Morten Andresen |
| Kontakttelefon | 90891560 |
| Kontakt-e-post | morten_andresen@icloud.com |
| Løpsleder | Morten Andresen |
| Løypelegger | Helge Gisholt |
| Løypekontrollør | Dag Ausen |
Serier
Dette arrangementet inngår i MOT.TV-cupen 2025.
Starttider
- Startliste (236)
Påmelding
Påmelding er stengt.
- Alle påmeldte (236)
Dokument
- Innbydelse (47 kB, 22.04.2025)
- PM (70 kB, 29.04.2025)
- Live resultater (Time4o)
Nærmeste Choice-hotell
1 km til arenaen
Beskrivelse om NOF-rabatten og bestilling
